| Nom Arbitre | Degré |
| KARIER John | 1ier degré |
| BRAAS Mexx | 2ième degré |
| BREUER Bob | 2ième degré |
| KLEPPER Misch | 2ième degré |
| SAGOT Gildas | 2ième degré |
| BECK Tom | 3ième degré |
| BRAAS Rom | 3ième degré |
| ERNSTER Charel | 3ième degré |
| RODERES Misch | 3ième degré |

| Nom Arbitre | Degré |
| KARIER John | 1ier degré |
| BRAAS Mexx | 2ième degré |
| BREUER Bob | 2ième degré |
| KLEPPER Misch | 2ième degré |
| SAGOT Gildas | 2ième degré |
| BECK Tom | 3ième degré |
| BRAAS Rom | 3ième degré |
| ERNSTER Charel | 3ième degré |
| RODERES Misch | 3ième degré |
